Square Miles Conversion
Enter a value in square miles below to convert to another unit of area.
The square mile is a unit used to measure area. Use one of the conversion calculators below to convert to another unit of measure, or read on to learn more about square miles.
Square Mile Conversion Calculators
Choose a unit of area to convert to.
Square Mile Definition and Usage
One square mile is equal to the area of a square with sides that are 1 mile long. One square mile is roughly equal to 2.59 square kilometers.
The square mile is a US customary and imperial unit of area. Square miles can be abbreviated as sq mi, and are also sometimes abbreviated as mi². For example, 1 square mile can be written as 1 sq mi or 1 mi².
You might also be interested in our area calculator.
How Much is a Square Mile?
If you're here, then there's a good chance you might be wondering just how much is a square mile? One square mile is equal to 640 acres or 2.589988 square kilometers.
The chart below shows how much a square mile is in other measures of area.
square miles | acres | square yards | square feet | square inches | square kilometers | square meters | square centimeters | square millimeters | hectares | ares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sq mi | 640 ac | 3,097,600 sq yd | 27,878,400 sq ft | 4,014,489,599 sq in | 2.589988 sq km | 2,589,988 sq m | 25,899,881,100 sq cm | 2,589,988,110,000 sq mm | 258.998811 ha | 25,900 a |
2 sq mi | 1,280 ac | 6,195,200 sq yd | 55,756,800 sq ft | 8,028,979,199 sq in | 5.179976 sq km | 5,179,976 sq m | 51,799,762,200 sq cm | 5,179,976,220,000 sq mm | 517.997622 ha | 51,800 a |
3 sq mi | 1,920 ac | 9,292,800 sq yd | 83,635,200 sq ft | 12,043,468,798 sq in | 7.769964 sq km | 7,769,964 sq m | 77,699,643,300 sq cm | 7,769,964,330,000 sq mm | 776.996433 ha | 77,700 a |
4 sq mi | 2,560 ac | 12,390,400 sq yd | 111,513,600 sq ft | 16,057,958,398 sq in | 10.359952 sq km | 10,359,952 sq m | 103,599,524,400 sq cm | 10,359,952,440,000 sq mm | 1,036 ha | 103,600 a |
5 sq mi | 3,200 ac | 15,488,000 sq yd | 139,392,000 sq ft | 20,072,447,997 sq in | 12.949941 sq km | 12,949,941 sq m | 129,499,405,500 sq cm | 12,949,940,550,000 sq mm | 1,295 ha | 129,499 a |
6 sq mi | 3,840 ac | 18,585,600 sq yd | 167,270,400 sq ft | 24,086,937,597 sq in | 15.539929 sq km | 15,539,929 sq m | 155,399,286,600 sq cm | 15,539,928,660,000 sq mm | 1,554 ha | 155,399 a |
7 sq mi | 4,480 ac | 21,683,200 sq yd | 195,148,800 sq ft | 28,101,427,196 sq in | 18.129917 sq km | 18,129,917 sq m | 181,299,167,700 sq cm | 18,129,916,770,000 sq mm | 1,813 ha | 181,299 a |
8 sq mi | 5,120 ac | 24,780,800 sq yd | 223,027,200 sq ft | 32,115,916,796 sq in | 20.719905 sq km | 20,719,905 sq m | 207,199,048,800 sq cm | 20,719,904,880,000 sq mm | 2,072 ha | 207,199 a |
9 sq mi | 5,760 ac | 27,878,400 sq yd | 250,905,600 sq ft | 36,130,406,395 sq in | 23.309893 sq km | 23,309,893 sq m | 233,098,929,900 sq cm | 23,309,892,990,000 sq mm | 2,331 ha | 233,099 a |
10 sq mi | 6,400 ac | 30,976,000 sq yd | 278,784,000 sq ft | 40,144,895,995 sq in | 25.899881 sq km | 25,899,881 sq m | 258,998,811,000 sq cm | 25,899,881,100,000 sq mm | 2,590 ha | 258,999 a |
11 sq mi | 7,040 ac | 34,073,600 sq yd | 306,662,400 sq ft | 44,159,385,594 sq in | 28.489869 sq km | 28,489,869 sq m | 284,898,692,100 sq cm | 28,489,869,210,000 sq mm | 2,849 ha | 284,899 a |
12 sq mi | 7,680 ac | 37,171,200 sq yd | 334,540,800 sq ft | 48,173,875,194 sq in | 31.079857 sq km | 31,079,857 sq m | 310,798,573,200 sq cm | 31,079,857,320,000 sq mm | 3,108 ha | 310,799 a |
13 sq mi | 8,320 ac | 40,268,800 sq yd | 362,419,200 sq ft | 52,188,364,793 sq in | 33.669845 sq km | 33,669,845 sq m | 336,698,454,300 sq cm | 33,669,845,430,000 sq mm | 3,367 ha | 336,698 a |
14 sq mi | 8,960 ac | 43,366,400 sq yd | 390,297,600 sq ft | 56,202,854,393 sq in | 36.259834 sq km | 36,259,834 sq m | 362,598,335,400 sq cm | 36,259,833,540,000 sq mm | 3,626 ha | 362,598 a |
15 sq mi | 9,600 ac | 46,464,000 sq yd | 418,176,000 sq ft | 60,217,343,992 sq in | 38.849822 sq km | 38,849,822 sq m | 388,498,216,500 sq cm | 38,849,821,650,000 sq mm | 3,885 ha | 388,498 a |
16 sq mi | 10,240 ac | 49,561,600 sq yd | 446,054,400 sq ft | 64,231,833,592 sq in | 41.43981 sq km | 41,439,810 sq m | 414,398,097,600 sq cm | 41,439,809,760,000 sq mm | 4,144 ha | 414,398 a |
17 sq mi | 10,880 ac | 52,659,200 sq yd | 473,932,800 sq ft | 68,246,323,191 sq in | 44.029798 sq km | 44,029,798 sq m | 440,297,978,700 sq cm | 44,029,797,870,000 sq mm | 4,403 ha | 440,298 a |
18 sq mi | 11,520 ac | 55,756,800 sq yd | 501,811,200 sq ft | 72,260,812,791 sq in | 46.619786 sq km | 46,619,786 sq m | 466,197,859,800 sq cm | 46,619,785,980,000 sq mm | 4,662 ha | 466,198 a |
19 sq mi | 12,160 ac | 58,854,400 sq yd | 529,689,600 sq ft | 76,275,302,390 sq in | 49.209774 sq km | 49,209,774 sq m | 492,097,740,900 sq cm | 49,209,774,090,000 sq mm | 4,921 ha | 492,098 a |
20 sq mi | 12,800 ac | 61,952,000 sq yd | 557,568,000 sq ft | 80,289,791,990 sq in | 51.799762 sq km | 51,799,762 sq m | 517,997,622,000 sq cm | 51,799,762,200,000 sq mm | 5,180 ha | 517,998 a |
You might also like our other measurement calculators.