Terahertz Conversion
Enter a value in terahertz below to convert to another unit of frequency.
Results:
The terahertz is a unit used to measure frequency. Use one of the conversion calculators below to convert to another unit of measure, or read on to learn more about terahertz.
Terahertz Conversion Calculators
Choose a unit of frequency to convert to.
Frequency
Angular Frequency
Terahertz Definition and Usage
Terahertz is a measure of frequency equal to one trillion cycles per second.
The terahertz is a multiple of the hertz, which is the SI derived unit for frequency. In the metric system, "tera" is the prefix for 1012. Terahertz can be abbreviated as THz; for example, 1 terahertz can be written as 1 THz.
Terahertz Measurement Conversion Table
terahertz | hertz | kilohertz | megahertz | gigahertz | cycles per second | revolutions per minute | radians per second | degrees per second |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 THz | 1,000,000,000,000 Hz | 1,000,000,000 kHZ | 1,000,000 MHz | 1,000 GHz | 1,000,000,000,000 cps | 59,999,999,999,999 RPM | 6,283,185,306,860 rad/s | 360,000,000,000,000 °/s |
2 THz | 2,000,000,000,000 Hz | 2,000,000,000 kHZ | 2,000,000 MHz | 2,000 GHz | 2,000,000,000,000 cps | 120,000,000,000,000 RPM | 12,566,370,613,719 rad/s | 720,000,000,000,000 °/s |
3 THz | 3,000,000,000,000 Hz | 3,000,000,000 kHZ | 3,000,000 MHz | 3,000 GHz | 3,000,000,000,000 cps | 180,000,000,000,000 RPM | 18,849,555,920,579 rad/s | 1,080,000,000,000,000 °/s |
4 THz | 4,000,000,000,000 Hz | 4,000,000,000 kHZ | 4,000,000 MHz | 4,000 GHz | 4,000,000,000,000 cps | 240,000,000,000,000 RPM | 25,132,741,227,439 rad/s | 1,440,000,000,000,000 °/s |
5 THz | 5,000,000,000,000 Hz | 5,000,000,000 kHZ | 5,000,000 MHz | 5,000 GHz | 5,000,000,000,000 cps | 300,000,000,000,000 RPM | 31,415,926,534,298 rad/s | 1,800,000,000,000,000 °/s |
6 THz | 6,000,000,000,000 Hz | 6,000,000,000 kHZ | 6,000,000 MHz | 6,000 GHz | 6,000,000,000,000 cps | 360,000,000,000,000 RPM | 37,699,111,841,158 rad/s | 2,160,000,000,000,000 °/s |
7 THz | 7,000,000,000,000 Hz | 7,000,000,000 kHZ | 7,000,000 MHz | 7,000 GHz | 7,000,000,000,000 cps | 420,000,000,000,000 RPM | 43,982,297,148,017 rad/s | 2,520,000,000,000,000 °/s |
8 THz | 8,000,000,000,000 Hz | 8,000,000,000 kHZ | 8,000,000 MHz | 8,000 GHz | 8,000,000,000,000 cps | 480,000,000,000,000 RPM | 50,265,482,454,877 rad/s | 2,880,000,000,000,000 °/s |
9 THz | 9,000,000,000,000 Hz | 9,000,000,000 kHZ | 9,000,000 MHz | 9,000 GHz | 9,000,000,000,000 cps | 540,000,000,000,000 RPM | 56,548,667,761,737 rad/s | 3,240,000,000,000,000 °/s |
10 THz | 10,000,000,000,000 Hz | 10,000,000,000 kHZ | 10,000,000 MHz | 10,000 GHz | 10,000,000,000,000 cps | 600,000,000,000,000 RPM | 62,831,853,068,596 rad/s | 3,600,000,000,000,000 °/s |
11 THz | 11,000,000,000,000 Hz | 11,000,000,000 kHZ | 11,000,000 MHz | 11,000 GHz | 11,000,000,000,000 cps | 660,000,000,000,000 RPM | 69,115,038,375,456 rad/s | 3,960,000,000,000,000 °/s |
12 THz | 12,000,000,000,000 Hz | 12,000,000,000 kHZ | 12,000,000 MHz | 12,000 GHz | 12,000,000,000,000 cps | 720,000,000,000,000 RPM | 75,398,223,682,316 rad/s | 4,320,000,000,000,000 °/s |
13 THz | 13,000,000,000,000 Hz | 13,000,000,000 kHZ | 13,000,000 MHz | 13,000 GHz | 13,000,000,000,000 cps | 780,000,000,000,000 RPM | 81,681,408,989,175 rad/s | 4,680,000,000,000,000 °/s |
14 THz | 14,000,000,000,000 Hz | 14,000,000,000 kHZ | 14,000,000 MHz | 14,000 GHz | 14,000,000,000,000 cps | 840,000,000,000,000 RPM | 87,964,594,296,035 rad/s | 5,040,000,000,000,000 °/s |
15 THz | 15,000,000,000,000 Hz | 15,000,000,000 kHZ | 15,000,000 MHz | 15,000 GHz | 15,000,000,000,000 cps | 900,000,000,000,000 RPM | 94,247,779,602,894 rad/s | 5,400,000,000,000,000 °/s |
16 THz | 16,000,000,000,000 Hz | 16,000,000,000 kHZ | 16,000,000 MHz | 16,000 GHz | 16,000,000,000,000 cps | 960,000,000,000,000 RPM | 100,530,000,000,000 rad/s | 5,760,000,000,000,000 °/s |
17 THz | 17,000,000,000,000 Hz | 17,000,000,000 kHZ | 17,000,000 MHz | 17,000 GHz | 17,000,000,000,000 cps | 1,020,000,000,000,000 RPM | 106,810,000,000,000 rad/s | 6,120,000,000,000,000 °/s |
18 THz | 18,000,000,000,000 Hz | 18,000,000,000 kHZ | 18,000,000 MHz | 18,000 GHz | 18,000,000,000,000 cps | 1,080,000,000,000,000 RPM | 113,100,000,000,000 rad/s | 6,480,000,000,000,000 °/s |
19 THz | 19,000,000,000,000 Hz | 19,000,000,000 kHZ | 19,000,000 MHz | 19,000 GHz | 19,000,000,000,000 cps | 1,140,000,000,000,000 RPM | 119,380,000,000,000 rad/s | 6,840,000,000,000,000 °/s |
20 THz | 20,000,000,000,000 Hz | 20,000,000,000 kHZ | 20,000,000 MHz | 20,000 GHz | 20,000,000,000,000 cps | 1,200,000,000,000,000 RPM | 125,660,000,000,000 rad/s | 7,200,000,000,000,000 °/s |
You might also find our other electrical calculators useful.