Cubic Meters Conversion

The cubic meter is a unit used to measure volume. Use one of the conversion calculators below to convert to another unit of measure, or read on to learn more about cubic meters.
Cubic Meter Conversion Calculators
Choose a unit of volume to convert to.
Cubic Meter Definition and Usage
One cubic meter is equal to the volume of a cube with each edge measuring one meter.
The cubic meter, or cubic metre, is the SI derived unit for volume in the metric system. Cubic meters can be abbreviated as m³, and are also sometimes abbreviated as cu m, CBM, cbm, or MTQ. For example, 1 cubic meter can be written as 1 m³, 1 cu m, 1 CBM, 1 cbm, or 1 MTQ.
Try our cubic meters calculator to calculate the volume of a space.
Cubic Meters Measurement Conversion Table
cubic meters | gallons | quarts | pints | cups | fluid ounces | tablespoons | teaspoons | cubic inches | cubic feet | cubic yards | liters | milliliters | cubic centimeters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 m³ | 264.172052 gal | 1,057 qt | 2,113 pt | 4,227 c | 33,814 fl oz | 67,628 tbsp | 202,884 tsp | 61,024 in³ | 35.314667 ft³ | 1.307951 yd³ | 1,000 l | 1,000,000 ml | 1,000,000 cm³ |
2 m³ | 528.344105 gal | 2,113 qt | 4,227 pt | 8,454 c | 67,628 fl oz | 135,256 tbsp | 405,768 tsp | 122,047 in³ | 70.629335 ft³ | 2.615901 yd³ | 2,000 l | 2,000,000 ml | 2,000,000 cm³ |
3 m³ | 792.516157 gal | 3,170 qt | 6,340 pt | 12,680 c | 101,442 fl oz | 202,884 tbsp | 608,652 tsp | 183,071 in³ | 105.944002 ft³ | 3.923852 yd³ | 3,000 l | 3,000,000 ml | 3,000,000 cm³ |
4 m³ | 1,057 gal | 4,227 qt | 8,454 pt | 16,907 c | 135,256 fl oz | 270,512 tbsp | 811,537 tsp | 244,095 in³ | 141.25867 ft³ | 5.231802 yd³ | 4,000 l | 4,000,000 ml | 4,000,000 cm³ |
5 m³ | 1,321 gal | 5,283 qt | 10,567 pt | 21,134 c | 169,070 fl oz | 338,140 tbsp | 1,014,421 tsp | 305,119 in³ | 176.573337 ft³ | 6.539753 yd³ | 5,000 l | 5,000,000 ml | 5,000,000 cm³ |
6 m³ | 1,585 gal | 6,340 qt | 12,680 pt | 25,361 c | 202,884 fl oz | 405,768 tbsp | 1,217,305 tsp | 366,142 in³ | 211.888005 ft³ | 7.847704 yd³ | 6,000 l | 6,000,000 ml | 6,000,000 cm³ |
7 m³ | 1,849 gal | 7,397 qt | 14,794 pt | 29,587 c | 236,698 fl oz | 473,396 tbsp | 1,420,189 tsp | 427,166 in³ | 247.202672 ft³ | 9.155654 yd³ | 7,000 l | 7,000,000 ml | 7,000,000 cm³ |
8 m³ | 2,113 gal | 8,454 qt | 16,907 pt | 33,814 c | 270,512 fl oz | 541,024 tbsp | 1,623,073 tsp | 488,190 in³ | 282.51734 ft³ | 10.463605 yd³ | 8,000 l | 8,000,000 ml | 8,000,000 cm³ |
9 m³ | 2,378 gal | 9,510 qt | 19,020 pt | 38,041 c | 304,326 fl oz | 608,652 tbsp | 1,825,957 tsp | 549,214 in³ | 317.832007 ft³ | 11.771555 yd³ | 9,000 l | 9,000,000 ml | 9,000,000 cm³ |
10 m³ | 2,642 gal | 10,567 qt | 21,134 pt | 42,268 c | 338,140 fl oz | 676,280 tbsp | 2,028,841 tsp | 610,237 in³ | 353.146675 ft³ | 13.079506 yd³ | 10,000 l | 10,000,000 ml | 10,000,000 cm³ |
11 m³ | 2,906 gal | 11,624 qt | 23,247 pt | 46,494 c | 371,954 fl oz | 743,908 tbsp | 2,231,725 tsp | 671,261 in³ | 388.461342 ft³ | 14.387457 yd³ | 11,000 l | 11,000,000 ml | 11,000,000 cm³ |
12 m³ | 3,170 gal | 12,680 qt | 25,361 pt | 50,721 c | 405,768 fl oz | 811,537 tbsp | 2,434,610 tsp | 732,285 in³ | 423.77601 ft³ | 15.695407 yd³ | 12,000 l | 12,000,000 ml | 12,000,000 cm³ |
13 m³ | 3,434 gal | 13,737 qt | 27,474 pt | 54,948 c | 439,582 fl oz | 879,165 tbsp | 2,637,494 tsp | 793,309 in³ | 459.090677 ft³ | 17.003358 yd³ | 13,000 l | 13,000,000 ml | 13,000,000 cm³ |
14 m³ | 3,698 gal | 14,794 qt | 29,587 pt | 59,175 c | 473,396 fl oz | 946,793 tbsp | 2,840,378 tsp | 854,332 in³ | 494.405344 ft³ | 18.311308 yd³ | 14,000 l | 14,000,000 ml | 14,000,000 cm³ |
15 m³ | 3,963 gal | 15,850 qt | 31,701 pt | 63,401 c | 507,210 fl oz | 1,014,421 tbsp | 3,043,262 tsp | 915,356 in³ | 529.720012 ft³ | 19.619259 yd³ | 15,000 l | 15,000,000 ml | 15,000,000 cm³ |
16 m³ | 4,227 gal | 16,907 qt | 33,814 pt | 67,628 c | 541,024 fl oz | 1,082,049 tbsp | 3,246,146 tsp | 976,380 in³ | 565.034679 ft³ | 20.92721 yd³ | 16,000 l | 16,000,000 ml | 16,000,000 cm³ |
17 m³ | 4,491 gal | 17,964 qt | 35,927 pt | 71,855 c | 574,838 fl oz | 1,149,677 tbsp | 3,449,030 tsp | 1,037,404 in³ | 600.349347 ft³ | 22.23516 yd³ | 17,000 l | 17,000,000 ml | 17,000,000 cm³ |
18 m³ | 4,755 gal | 19,020 qt | 38,041 pt | 76,082 c | 608,652 fl oz | 1,217,305 tbsp | 3,651,914 tsp | 1,098,427 in³ | 635.664014 ft³ | 23.543111 yd³ | 18,000 l | 18,000,000 ml | 18,000,000 cm³ |
19 m³ | 5,019 gal | 20,077 qt | 40,154 pt | 80,308 c | 642,466 fl oz | 1,284,933 tbsp | 3,854,799 tsp | 1,159,451 in³ | 670.978682 ft³ | 24.851061 yd³ | 19,000 l | 19,000,000 ml | 19,000,000 cm³ |
20 m³ | 5,283 gal | 21,134 qt | 42,268 pt | 84,535 c | 676,280 fl oz | 1,352,561 tbsp | 4,057,683 tsp | 1,220,475 in³ | 706.293349 ft³ | 26.159012 yd³ | 20,000 l | 20,000,000 ml | 20,000,000 cm³ |
You might be interested in our other measurement calculators.