Miles per Gallon Gasoline Equivalent Conversion Calculator
Enter a value in miles per gallon gasoline equivalent below to convert to another unit of electric vehicle efficiency.
Results:
Miles per Gallon Gasoline Equivalent Conversion Calculators
You can also convert electric vehicle efficiency using one of our miles per gallon gasoline equivalent converters below.
What Are Miles per Gallon Gasoline Equivalent?
Miles per gallon gasoline equivalent are a measurement of electric vehicle efficiency.
The mile per gallon gasoline equivalent is a US customary unit of electric vehicle efficiency. Miles per gallon gasoline equivalent can be abbreviated as MPGe; for example, 1 mile per gallon gasoline equivalent can be written as 1 MPGe.
How Much Is a Mile per Gallon Gasoline Equivalent?
Miles per gallon gasoline equivalent is a way of measuring the energy needed equivalent to a gallon of gasoline to travel a distance in miles.
Because electric vehicles do not consume gasoline, the EPA set an equivalent amount of energy in kilowatt-hours that is equal to one gallon of gasoline. According to the EPA, one gallon of gasoline is equal to 33.705 kilowatt-hours.[1]
Miles per Gallon Gasoline Equivalent Conversion Table
miles per gallon gasoline equivalent | kilometers per kilowatt-hour | miles per kilowatt-hour | kilowatt-hours per 100 kilometers | kilowatt-hours per 100 miles |
---|---|---|---|---|
1 MPGe | 0.047748 km/kWh | 0.029669 mi/kWh | 2,094 kWh/100km | 3,371 kWh/100mi |
2 MPGe | 0.095496 km/kWh | 0.059338 mi/kWh | 1,047 kWh/100km | 1,685 kWh/100mi |
3 MPGe | 0.143244 km/kWh | 0.089008 mi/kWh | 698.110534 kWh/100km | 1,124 kWh/100mi |
4 MPGe | 0.190992 km/kWh | 0.118677 mi/kWh | 523.582901 kWh/100km | 842.625 kWh/100mi |
5 MPGe | 0.23874 km/kWh | 0.148346 mi/kWh | 418.866321 kWh/100km | 674.1 kWh/100mi |
6 MPGe | 0.286488 km/kWh | 0.178015 mi/kWh | 349.055267 kWh/100km | 561.75 kWh/100mi |
7 MPGe | 0.334236 km/kWh | 0.207684 mi/kWh | 299.190229 kWh/100km | 481.5 kWh/100mi |
8 MPGe | 0.381983 km/kWh | 0.237354 mi/kWh | 261.79145 kWh/100km | 421.3125 kWh/100mi |
9 MPGe | 0.429731 km/kWh | 0.267023 mi/kWh | 232.703511 kWh/100km | 374.5 kWh/100mi |
10 MPGe | 0.477479 km/kWh | 0.296692 mi/kWh | 209.43316 kWh/100km | 337.05 kWh/100mi |
11 MPGe | 0.525227 km/kWh | 0.326361 mi/kWh | 190.393782 kWh/100km | 306.409091 kWh/100mi |
12 MPGe | 0.572975 km/kWh | 0.35603 mi/kWh | 174.527634 kWh/100km | 280.875 kWh/100mi |
13 MPGe | 0.620723 km/kWh | 0.385699 mi/kWh | 161.102431 kWh/100km | 259.269231 kWh/100mi |
14 MPGe | 0.668471 km/kWh | 0.415369 mi/kWh | 149.595115 kWh/100km | 240.75 kWh/100mi |
15 MPGe | 0.716219 km/kWh | 0.445038 mi/kWh | 139.622107 kWh/100km | 224.7 kWh/100mi |
16 MPGe | 0.763967 km/kWh | 0.474707 mi/kWh | 130.895725 kWh/100km | 210.65625 kWh/100mi |
17 MPGe | 0.811715 km/kWh | 0.504376 mi/kWh | 123.195977 kWh/100km | 198.264706 kWh/100mi |
18 MPGe | 0.859463 km/kWh | 0.534045 mi/kWh | 116.351756 kWh/100km | 187.25 kWh/100mi |
19 MPGe | 0.907211 km/kWh | 0.563715 mi/kWh | 110.227979 kWh/100km | 177.394737 kWh/100mi |
20 MPGe | 0.954959 km/kWh | 0.593384 mi/kWh | 104.71658 kWh/100km | 168.525 kWh/100mi |
References
- United States Environmental Protection Agency, Technology, https://www3.epa.gov/otaq/gvg/learn-more-technology.htm