Results: Target Heart Rate
| ZONE | EFFORT | TARGET HR |
|---|---|---|
| 1 | very light (warm up) | |
| 2 | light (fat burn) | |
| 3 | moderate (aerobic) | |
| 4 | hard (anaerobic) | |
| 5 | maximum (speed) |
Max Heart Rate
Target Heart Rate Using CDC Recommendations
| Moderate Intensity: | |
| Vigorous Intensity: |
| ZONE | EFFORT | TARGET HR |
|---|---|---|
| 1 | very light (warm up) | |
| 2 | light (fat burn) | |
| 3 | moderate (aerobic) | |
| 4 | hard (anaerobic) | |
| 5 | maximum (speed) |
| Moderate Intensity: | |
| Vigorous Intensity: |